Nometņu vadītāju saraksts

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
2651. 118-00047 PIUSS DĀVIS Ventspils 2024-04-27 2029-04-26
2652. 118-00048 STONE KRISTĪNE Ventspils 2024-06-01 2029-05-31
2653. 118-00049 ZVIRGZDIŅA ANNIJA Ventspils 2024-06-15 2029-06-14
2654. 118-00050 MIŅENKO IGORS Ventspils 2024-12-14 2029-12-13
2655. 118-00051 BULA IEVA Ventspils 2025-05-14 2030-05-13
2656. 118-00052 AVOTIŅA EVIJA Ventspils 2025-06-14 2030-06-13
2657. 118-00053 HARKINA ANNA Ventspils 2026-02-21 2031-02-20
2658. 118-00054 BERGMANE RITA Ventspils 2026-03-28 2031-03-27
2659. 118-00055 GOLUBOVIČS JĀNIS Ventspils 2026-03-28 2031-03-27
2660. 118-00056 ERMANE ELĪNA Ventspils 2026-05-30 2031-05-29
2661. 118-00057 LĪCE SANTA Ventspils 2026-05-30 2031-05-29
2662. 118-00058 ĀDAMSONE ASNATE Ventspils 2026-06-13 2031-06-12
2663. AL 000029 LIEPIŅA ALDA Alūksnes nov. 2022-05-19 2027-02-18
2664. AL 000035 DĀVE ILZE Apes nov. 2023-05-17 2028-05-16
2665. AL 000048 POPE LAURA Alūksnes nov. 2022-02-19 2027-02-18
2666. AM 000005 CERIŅŠ GATIS Valmieras novads 2022-04-23 2027-04-22
2667. AM 000007 PĒRKONS ANDRIS Rīga 2022-04-27 2027-04-26
2668. AM 000014 CĀNS ARNIS Gulbenes nov. 2025-03-05 2030-03-04
2669. AM 000015 GABDULĻINA LĀSMA Gulbenes nov. 2024-04-10 2029-04-09
2670. AM 000033 ŠŅUKUTS PĒTERIS Rēzeknes nov. 2022-04-23 2027-04-22
2671. AM 000035 TIMMA KASPARS Rīga 2026-05-13 2031-05-12
2672. AM 000039 KALVA GUNVALDIS Ogres nov. 2024-05-15 2029-05-14
2673. AM 000045 ĀBOLS OJĀRS Valkas nov. 2024-04-10 2029-04-09
2674. AM 000057 ZVIEDRIS VIESTURS Rīga 2024-04-10 2029-04-09
2675. BA 000035 Grosa INGA Bauskas novads 2024-11-13 2029-11-12

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.